RESULTAT CHAMPIONNAT DE POLYNESIE 2018 | |||||||
Club 4 | |||||||
CSO 1 | CSO 2 | CSO 3 | CSO 4 | CSO 5 | TOTAL | CLASSEMENT | |
Lalie JOHO | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 68 | 1 |
Céline JAMET | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 52 | 2 |
Sarah WELTER | 8 | 16 | 16 | 6 | 46 | 3 | |
Siam PEREZ | 14 | 8 | 22 | 4 | |||
Youna BERNARD | 6 | 4 | 10 | 20 | 5 | ||
Carla MORAND | 0 | 10 | 8 | 18 | 6 | ||
Victor DOGBA | 16 | 0 | 16 | 7 | |||
Alexandre GUARDIA | 10 | 6 | 16 | 7 | |||
Malia CUBEDDU | 0 | 4 | 10 | 2 | 16 | 7 | |
moe Bambridge | 14 | 14 | 10 | ||||
Marie DEWAILLY | 12 | 12 | 11 | ||||
Marylou SENGER | 0 | 8 | 2 | 10 | 12 | ||
Nola HEMERY | 8 | 8 | 13 | ||||
Elena RETTERER | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | ||
ISAURE TABKA | 6 | 6 | 14 | ||||
Lola HENRY | 4 | 0 | 4 | 16 | |||
RAPHAEL BEIGBEDER | 4 | 4 | 16 | ||||
anais rebouillat | 4 | 4 | 16 | ||||
Paul LIENARD | 2 | 2 | 19 | ||||
Tiare LEE | 0 | 2 | 2 | 19 | |||
Lou GAVIETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
Emma OUGIER | 0 | 0 | |||||
Morgan MEDAN | 0 | 0 | 0 | ||||
Manon POZZOBON | 0 | 0 | |||||
Faustine DELAMARE | 0 | 0 |
Samedi 21 Avril 2018, @ 08:00 COUPE DE TAHITI 2018 Lieu : Hippodrome de Piare |