Flash Infos

championnat de polynésie 2016 club 1

RESULTATS CHAMPIONNATS DE POLYNESIE 2016
Club 1
  DRE 1 DRE2 DRE 3 DRE 4 DRE 5 DRE 6 DRE 7 DRE 8 TOTAL CLASSEMENT
Thais CAULLIEZ 16 12 14 6 14 16 32 16 126 1
Jade Shan  14 14 16 14 16 10 28 8 120 2
Brianna GAZEAU 8 8 6 10 10 14 24 14 94 3
Eve REBOUILLAT 10 2 12 4 8 12 20 12 80 4
Mareva HOUPLAIN 12 10 8 2 12 8 16 10 78 4
Gwenaelle MASSON     10 12 6 6     34 6
Hanaé FREQUELIN   16   16         32 7